











Machine à blocs de glace
Caractéristiques
Si vous avez besoin de produits personnalisés,Contactez-nous!
Tag list: Machine à blocs de glace
Description du produit
• La machine à blocs de glace de la série ChuangYu, afin de répondre à la configuration du compresseur, adopte une épaisseur de métal de 1,00 mm (dans la rainure) un processus de soudage au laser, la couche d'isolation en mousse doit être un moulage en mousse haute densité à grande échelle, évaporateur en tube de cuivre de 12,70 mm de diamètre. Configuration standard du système : compresseur de réfrigération - séparateur d'huile - condenseur de dissipation de chaleur - réservoir de stockage de liquide - filtre - miroir de visualisation - électrovanne - détendeur - évaporateur de réfrigération. En utilisant l'alimentation électrique, le boîtier de commande électrique fermé le plus basique, avec un protecteur de séquence de phases, un contacteur AC, un interrupteur d'air, une protection contre les surtensions, une protection contre les sous-tensions, une protection haute et basse du système de réfrigération, une jauge de pression d'huile haute et basse visuelle, un ensemble de système de refroidisseur sûr et parfait.
• Le nombre de compresseurs de réfrigération et de tubes de cuivre détermine la vitesse de refroidissement et la stabilité de fonctionnement de la machine. Si le compresseur de réfrigération est trop petit pour correspondre à un réservoir d'eau de grand volume et l'utiliser pendant une longue période, cela entraînera la combustion du compresseur et affectera gravement la durée de vie de la machine elle-même.
• La société ChuangYu recherche et fabrique de manière indépendante des groupes refroidisseurs, est relativement complète, sûre et visible. Et nous utilisons tous les composants électriques de marques renommées.
Modèle | Taille/poids du bloc de glace | Temps de fabrication (H) | Nombre de blocs de glace | Dimension | Méthode de refroidissement | Fréquence de tension | Puissance | Capacité |
CYBZJ-1 | 152*72*600 mm (5 kg) | 4 | 35 | 2593*958*1013+260 mm | Refroidissement par air/ Refroidissement par eau | 380 V 50 Hz | 6KW | 1T/24H |
262*77*620 mm (10 kg) | 4 | 18 | 2593*958*1013+260 mm | |||||
280*120*760 mm (20 kg) | 8 | 18 | 2316*1620*1153+260 mm | |||||
320*120*780 mm (25 kg) | 8 | 14 | 2416*1308*1173+260 mm | |||||
435*145*760 mm (40 kg) | 12 | 14 | 2626*1482*1153+260 mm | |||||
440*160*850 mm (50 kg) | 12 | 10 | 2636*1389*1243+260 mm | |||||
CYBZJ-2 | 152*72*600 mm (5 kg) | 4 | 70 | 2918*1278*993+260 mm | Refroidissement par air/ Refroidissement par eau | 380 V 50 Hz | 9.5KW | 2T/24H |
262*77*620 mm (10 kg) | 4 | 35 | 3153*1006*1013+260 mm | |||||
280*120*760 mm (20 kg) | 8 | 35 | 3243*1306*1152+260 mm | |||||
320*120*780 mm (25 kg) | 8 | 28 | 3094*1306*1173+260 mm | |||||
435*145*760 mm (40 kg) | 12 | 25 | 4018*1118*1153+260 mm | |||||
440*160*850 mm (50 kg) | 12 | 20 | 3575*1192*1243+260 mm | |||||
CYBZJ-3 | 152*72*600 mm (5 kg) | 4 | 100 | 3655*1278*993+260 mm | Refroidissement par air/ Refroidissement par eau | 380 V 50 Hz | 11KW | 3T/24H |
262*77*620 mm (10 kg) | 4 | 50 | 3353*1348*1013+260 mm | |||||
280*120*760 mm (20 kg) | 8 | 50 | 3343*1778*1153+260 mm | |||||
320*120*780 mm (25 kg) | 8 | 42 | 3992*1306*1173+260 mm | |||||
435*145*760 mm (40 kg) | 12 | 40 | 4218*1664*1153+260 mm | |||||
440*160*850 mm (50 kg) | 12 | 30 | 4243*1390*1243+260 mm | |||||
CYBZJ-4 | 152*72*600 mm (5 kg) | 4 | 140 | 3455*1706*993+260 mm | Refroidissement par air/ Refroidissement par eau | 380 V 50 Hz | 19KW | 4T/24H |
262*77*620 mm (10 kg) | 4 | 72 | 3444*1576*1013+260 mm | |||||
280*120*760 mm (20 kg) | 8 | 72 | 4170*1620*1153+260 mm | |||||
320*120*780 mm (25 kg) | 8 | 54 | 3792*1620*1173+260 mm | |||||
435*145*760 mm (40 kg) | 12 | 50 | 4018*2028*1153+260 mm | |||||
440*160*850 mm (50 kg) | 12 | 40 | 4043*1785*1243+260 mm | |||||
CYBZJ-5 | 152*72*600 mm (5 kg) | 4 | 168 | 4013*1706*993+260 mm | Refroidissement par air/ Refroidissement par eau | 380 V 50 Hz | 36KW | 5T/24H |
262*77*620 mm (10 kg) | 4 | 84 | 3644*1805*1013+260 mm | |||||
280*120*760 mm (20 kg) | 8 | 90 | 4988*1621*1153+260 mm | |||||
320*120*780 mm (25 kg) | 8 | 70 | 4341*1778*1173+260 mm | |||||
435*145*760 mm (40 kg) | 12 | 64 | 5610*1664*1153+260 mm | |||||
440*160*850 mm (50 kg) | 12 | 49 | 5181*1587*1243+260 mm |
Avantages d'usine
Enracinés dans les hautes terres de l'industrie manufacturière chinoise, 20000 mètres carrés d'usines intelligentes permettent aux clients mondiaux
20 000 ㎡ usine intelligente avec plus de 100 ingénieurs assure 24/7 capacité de production
Les composants premium mondiaux + l'écosystème de fabrication de bout en bout garantissent une fiabilité du produit de 99,8%
Solutions complètes de chaîne du froid: machines de crème glacée, systèmes de glace de flocon, et équipement de réfrigération commerciale.
Soutien d'urgence dans les 1h + 360 ° maintenance de l'installation à la mise à niveau
Produits certifiés CE/FCC + canaux logistiques transfrontaliers dédiés

Une synergie client stratégique
Chuangyu Company a une équipe professionnelle expérimentée dans la recherche et le développement de technologie, la promotion des ventes, et le service après-vente. La société adhère au principe de la «qualité».
La philosophie d'entreprise de "quantité d'abord, le client d'abord", en gardant le rythme avec le temps, en innovant constamment, et en s'efforçant toujours de fournir aux clients des produits de haute qualité!

Certification de qualification
Chuangyu Company a une équipe professionnelle expérimentée dans la recherche et le développement de technologie, la promotion des ventes, et le service après-vente. La société adhère au principe de la «qualité».
La philosophie d'entreprise de "quantité d'abord, le client d'abord", en gardant le rythme avec le temps, en innovant constamment, et en s'efforçant toujours de fournir aux clients des produits de haute qualité!

Questions fréquemment posées
Quelle est l'échelle et la capacité de production de votre usine ?
Quelles sont les expériences professionnelles de votre équipe technique ?
En ce qui concerne les marques internationales reconnues, d'où proviennent vos équipements de production et vos composants clés ?
Quelles technologies innovantes votre entreprise utilise-t-elle dans le domaine des machines alimentaires ?
Quels sont les principaux domaines d'application de votre équipement frigorifique ?
Produits connexes
Machine à décortiquer les noix de coco
Batteur de légumes et de fruits